相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 金宗 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 |
自动化程度 | 全自动 | 夹套形式 | 夹套型 |
密封形式 | 机械密封 | 出料形式 | 有球阀,下展阀 |
搅拌器 | 锚式,框式,桨式,涡轮式,刮板式,组合式 | 冷却方式 | 夹套冷却 |
加热方式 | 电加热,外盘管加热,内盘管加热 |
合成反应釜及依工艺要求而选定的附属设备组合而成,我司积累二十年之制药设备生产经验,有着雄厚的生产设计能力,可为用户提供制制药项目的工程设计,设备选型指导,设备加工,设备安装等交钥匙工程。依托物联网系统,设备自动化系统,实时监控每台设备的运行情况,保证安全高效生产,每日形成报表,工厂运作情况,一目了然,真正实现工厂智能化,数字化。
特点:
由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,夹套加热型式分为电热捧加热、蒸汽加热、导热油循环加热,轴封装置分为填料密封和机械密封,搅拌型式有锚式、浆式、蜗轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求、制作。
合成反应釜原理:
锅体与锅盖由法兰密封联接。锅体下部有放料孔,锅内有搅拌器,锅盖上开有进料、搅拌、观察、测温、测压、蒸汽引出分馏、安全放空等工艺管孔。锅盖上部焊接支架上装置减速机与电机,由传动轴驱动锅内搅拌器,轴封装置在锅盖顶部。加热夹套上开有进、排油(汽)、测温、放空、电热棒等接管孔。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,对锅盖工艺开孔,搅拌型式(有浆式、锚式、框式、螺旋式等),支承型式(悬挂式或支座式)以及填料密封装置等不同要求,可与本公司联系,另行设计,特别配制。
技术参数Technical specifications
反应釜 | 竖式分馏柱 | 卧式冷凝器 | 分水器 | ||||
规格L | 分馏柱规格mm | 填料容积m³ | 冷却面积㎡ | 规格mm | 冷却面积㎡ | 规格L | 容量L |
300 | Φ159*560 | 0.01 | 0.22 | Φ219*1000 | 2.4 | Φ410*450 | 60 |
500 | Φ159*750 | 0.015 | 0.29 | Φ219*1500 | 3.6 | Φ410*450 | 60 |
1000 | Φ194*800 | 0.025 | 0.62 | Φ273*1500 | 5 | Φ410*450 | 60 |
1500 | Φ194*850 | 0.025 | 0.62 | Φ267*2000 | 6.5 | Φ410*450 | 60 |
2000 | Φ219*1000 | 0.035 | 1.0 | Φ325*2000 | 8 | Φ600*600 | 150 |
3000 | Φ273*1100 | 0.058 | 1.2 | Φ325*2000 | 10 | Φ600*600 | 150 |
5000 | Φ273*1200 | 0.065 | 1.5 | Φ377*2000 | 15 | Φ700*750 | 300 |
8000 | Φ325*1500 | 0.065 | 4 | Φ426*2000 | 20 | Φ700*750 | 300 |
10000 | Φ325*1800 | 0.07 | 5 | Φ426*3000 | 30 | Φ700*750 | 300 |
15000 | Φ377*1800 | 0.08 | 6 | Φ450*3000 | 40 | Φ800*750 | 500 |
20000 | Φ377*1800 | 0.08 | 6 | Φ450*3000 | 50 | Φ800*750 | 500 |
25000 | Φ377*2000 | 0.12 | 10 | Φ455*3000 | 60 | Φ800*750 | 500 |
30000 | Φ377*2500 | 0.12 | 10 | Φ475*3000 | 80 | Φ800*750 | 500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫