产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 金宗机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
类型 | 不锈钢发酵罐 | 微生物生长代谢 | 好气型发酵罐 |
材料 | 不锈钢 | 灭菌方式 | 在位灭菌 |
操作方式 | 连续发酵 | 供氧方式 | 机械搅拌通风式 |
食品冷却发酵罐设备应用行业与功用
乳制品、酒类等发酵过程是一个无菌、无污染的过程,发酵罐采用了无菌系统,避免和防止了空气中微生物的污染,大大延长了您产品的保质期和产品的纯正,我们在罐体上特别设计安装了无菌呼呼吸气孔或无菌正压发酵系统。罐体上没有米洛板或米宫式夹套,可通入加热或冷却介质来进行循环加热或冷却。发酵罐的容量由100-50000L多种不同规格。发酵罐按使用范围可分为生物发酵罐、啤酒发酵罐、葡萄酒发酵罐等。发酵罐广泛应用于乳制品、饮料生物工程、制药、精细化工等行业,罐体设有夹层、保温层、可加热、冷却、保温。
食品冷却发酵罐设备参数:
规格 | 发酵罐 直径 (mm) | 发酵罐高 (mm) | 罐内压力 (mpa) | 夹套压力 (mpa) | 搅拌 桨数 | 搅拌转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 冷却方式 |
100L | 400 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 2 | 400 | 0.55 | 夹套列管 |
200L | 500 | 2300 | 0.2 | 0.3 | 2 | 360 | 0.75 | |
500L | 700 | 2650 | 0.2 | 0.3 | 2 | 265 | 1.5 | |
1m³ | 900 | 2900 | 0.2 | 0.3 | 2 | 220 | 2.2 | |
2m³ | 1200 | 3800 | 0.2 | 0.3 | 2 | 180 | 4 | |
5m³ | 1500 | 4480 | 0.2 | 0.3 | 2 | 160 | 7.5 | |
10m³ | 1800 | 5250 | 0.2 | 管0.3 | 2 | 145 | 17 | |
20m³ | 2300 | 6550 | 0.2 | 管0.3 | 2 | 125 | 30 | |
50m³ | 3100 | 8550 | 0.2 | 管0.3 | 2 | 110 | 55 |
产品咨询
电话
微信扫一扫