相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
结构类型 | 立式 | 产品大小 | 大型 |
自动化程度 | 全自动 | 夹套形式 | 外半管型 |
密封形式 | 机械密封 | 搅拌器 | 组合式 |
冷却方式 | 釜内盘管冷却 | 加热方式 | 电加热,热水加热,导热油循环加热 |
代号/规格 | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L |
筒体尺寸 mm | 900*800 | 1100*1200 | 1300*1200 | 1400*1500 | 1600*1500 | 1700*1800 | 1800*2000 | 1900*2000 |
实际容积 L | 699 | 1400 | 2166 | 3000 | 4066 | 5400 | 6600 | 7700 |
外管规格 mm | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮89/2 | ∮89/2 | ∮89/2 | ∮89/2 |
加热面积 m2 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7 | 7.5 | 8.7 |
内盘管规格 mm | ∮38 | ∮45 | ∮45 | ∮45 | ∮45 | ∮57 | ∮57 | ∮57 |
冷却面积 m2 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 8 | 9 |
电机功率 kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
产品咨询
电话
微信扫一扫