相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 金宗机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
类型 | 真空乳化机 | 适用场所 | 实验室用,工业生产用 |
料筒形状 | 管道型 | 装置方式 | 固定式 |
效果 | 剪切乳化机 | 转速 | 按需定制 |
电机功率 | 按需定制 | 搅拌转速 | 按需定制rpm |
专业制药真空均质制膏机
性能及特点
♦本公司生产的真空乳化种类品种多样化,其中均质系统分上均质下均质,内外循环均质,搅拌系统分单向搅拌及双向搅拌、螺带搅拌;升降系统分单缸及双缸升降,并可根据客户要求定做各种符合所需求高品质的产品;
♦三重搅拌采用进口变频器调速,可满足不同工艺生产需求;
♦均质结构,采用进口双端面机械密封效果,高乳化转速可达4200转/分,高剪切细度可达0.2-5um;
♦真空脱泡使物达到无菌要求,并采用真空吸料、特别对粉体物料利用真空吸入避免粉尘飞扬;
♦主锅锅盖可选用升降装置,清洗方便,清洗效果更显著,锅体可选用倾倒出料;
♦锅体采用了三层不锈钢进口板材焊接组成,罐体及管道为镜面抛光,*符合GMP要求;
♦根据工艺要求,罐体可加热并冷却物料,加热方式主要有蒸汽及电加热两种;
♦为确保整套机器控制更稳定,电器采用进口配置,*可达到化标准;
专业制药真空均质制膏机
技术参数 | |||||||||||
型号 | 做料容积 | 均质马达 | 搅拌马达 | 外形尺寸 | 总功率(KW) | 极限真Mpa) | |||||
KW | r/min | KW | r/min | 长(mm) | 宽(mm) | 高/全高(mm) | 蒸汽加热 | 电加热 | |||
YGB-100 | 100L | 2.8-4 | 1440/2880 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250 | 13 | 32 | -0.09 |
YGB-200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500 | 15 | 45 | -0.09 |
YGB-300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650 | 18 | 49 | -0.85 |
YGB-500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750 | 22 | 61 | -0.08 |
YGB-1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4200 | 3850 | 3300 | 28 | 88 | -0.08 |
YGB-2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 0-63 | 4500 | 4050 | 3800 | 34 | - | -0.08 |
YGB-3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 0-63 | 4800 | 4300 | 4100 | 40 | - | -0.08 |
产品咨询
电话
微信扫一扫