产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 金宗机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
广州专业制药不锈钢配制罐 配料罐 原料罐
1.本系列容器具有加热和保温功能,按《钢制焊接容器技术条件》进行食品事业部,试压和验收。
2.容积有100L-7000L各种规格,供您选用,也可根据客户实际需要进行设计,加工。
3.搅拌轴的密封采用进口卫生级机械密封,减速机选用世界德国弗兰德或SEW,搅拌转速为36~53转/分。也可采用变频调速器控制。
4.接口采用通用ISO标准快装卡盘式,内胆选用进口316L或304。
5.罐体有液位计(数显式或表盘式)、CIP万向洗罐器、灯孔视镜、若干进出液口、人孔。
材料介绍:
1、不锈钢罐有较强的耐腐性,它不受外界空气及水中余氯腐蚀。每个球罐出厂前均经受很强的压力测试和检验,在常压下使用寿命可
达100年以上。
2、不锈钢罐密封性好;密封式设计*杜绝了空气飘尘中有害物质和蚊虫入侵罐内,确保水质不受外界污染和滋生红虫。
3、科学的水流设计使罐底的沉淀物不因水流而翻起,保证生活用水和消防用水自然分层,经罐体出来的生活用水的混浊度降低48.5%
;但水压却明显的增加。有利于提高生活用水和 消防用水设施的性能。
4、不锈钢罐无需经常清洗;水中的沉淀物质只而定期打开罐底的排污阀便可排出。每3年可用简易设备清除水垢一次,大大降低清洗
费用和*避免人体细菌病毒污染。
广州专业制药不锈钢配制罐 配料罐 原料罐产品参数:
型 号 | 规格 (L) | 参考尺寸(mm) | 功 率 | ||||||
D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | DN | |||
YFP03-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 850 | 450 | 235 | 32 | 0.37kw |
YFP03-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 900 | 450 | 235 | 32 | 0.37kw |
YFP03-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 960 | 450 | 235 | 32 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-300 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 1010 | 460 | 235 | 32 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-500 | 500 | 900 | 1100 | 2050 | 1240 | 640 | 270 | 40 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-600 | 600 | 900 | 1100 | 2315 | 1430 | 830 | 270 | 40 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2505 | 1580 | 880 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2655 | 1800 | 1100 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3275 | 1900 | 1150 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3275 | 2050 | 1220 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3135 | 2050 | 1150 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3255 | 2170 | 1220 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3385 | 2300 | 1250 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-5000 | 5000 | 1900 | 2100 | 3675 | 2550 | 1450 | 320 | 50 | 2.2kw |
YFP03-6000 | 6000 | 2100 | 2300 | 3725 | 2600 | 1400 | 320 | 50 | 3kw |
YFP03-7000 | 7000 | 2200 | 2400 | 3815 | 2690 | 1450 | 320 | 50 | 3kw |
产品咨询
电话
微信扫一扫